高可靠性、低空洞率;強(qiáng)可焊性:可以滿足一些重要的無鉛器件浸潤困難的需求,例如:CSP、QFN等。
產(chǎn)品特點(diǎn)
對于長時(shí)間放置出現(xiàn)氧化的部品電極、噴錫板狀態(tài)不好的焊盤、難以焊接的Ni材、有出現(xiàn)爬錫問題的QFN/鍍Au模組等問題,ZSRH01-N可以完全搞定。
?
規(guī)格
金屬成分 | 顆粒 | 助焊劑含量 |
SAC305 SAC105 SAC0307 |
Type3(25~45um) | 11.5±0.5% |
Type4(20~38um) | 11.7±0.5% | |
Type5(15~32um) | 11.8±0.5% |
?
產(chǎn)品特性
項(xiàng)目 |
特性值 |
試驗(yàn)方法 |
|
鹵含量(%) | 0.20±0.05 | JIS Z 3197-8.1.4.2.1 | |
銅板腐蝕 | 未發(fā)生 | JIS Z 3284-4 | |
水溶液阻抗(Ω?cm) | >1×104 | JIS Z 3197-8.1.1 | |
絕緣阻抗(Ω)?? | 40℃/90%RH | >1×1011 | JIS Z 3284-3 |
85℃/85%RH | >1×108 | ||
遷移試驗(yàn) | 無遷移 | JIS Z 3284-14 | |
擴(kuò)散率(%) | > 75 | JIS Z 3197-8.3.1.1 | |
粘度(Pa?s) | 180±30 | JIS Z 3284-6 | |
錫 珠 | 等級(jí)1~3 | JIS Z 3284-11 | |
印刷性 | M3 | JIS Z 3284-5 | |
印刷塌陷 | 0.3mm以下 | JIS Z 3284-7 | |
加熱塌陷 | 0.3mm以下 | JIS Z 3284-8 |
?